Johdon omistukset
Tällä sivulla löydät tietoa Anoran johdon ja hallituksen osakeomistuksista.
Johtoasemassa olevat henkilöt (ja heidän lähipiirinsä) ovat soveltuvan EU-oikeuden ja kotimaisen lainsäädännön ja määräysten mukaisesti velvoitettuja ilmoittamaan kaikki liiketoimensa yhtiön rahoitusvälineillä. Hallitus, toimitusjohtaja ja talousjohtaja ovat henkilökohtaisesti vastuussa liiketoimiensa julkistamisesta. Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen ((EU) N:o 596/2014, ”MAR”) mukaisesti Anora julkaisee johdon liiketoimet pörssitiedotteilla. Johtohenkilöiden ilmoitukset löytyvät pörssitiedotearkistostamme.
Osakeomistukset 31.12.2024
Hallitus | Osakkeiden määrä | |
---|---|---|
Michael Holm Johansen | Hallituksen puheenjohtaja | 80 000 |
Jyrki Mäki-Kala | Hallituksen varapuheenjohtaja | 13 600 |
Kirsten Ægidius | Hallituksen jäsen | 6 100 |
Christer Kjos | Hallituksen jäsen | - |
Annareetta Lumme-Timonen | Hallituksen jäsen | 4 600 |
Torsten Steenholt | Hallituksen jäsen | 20 000 |
Florence Rollet | Hallituksen jäsen | 4 620 |
Jussi Mikkola | Hallituksen jäsen | 100 |
Johtoryhmä | ||
Kirsi Puntila | Toimitusjohtaja 4.3.2025 alkaen | 6 666 |
Stein Eriksen | Talousjohtaja | - |
Janne Halttunen | SVP, Wine | 9 300 |
Johanna Sundén | CPCO | - |
Hannu Vähämurto | SVP, Industrial 1.1.2025 alkaen | 200 |
Thomas Heinonen | Konsernin lakiasiainjohtaja | 4 375 |
Mikkel Pilemand | CGO | 6 000 |
Anoran osakkeiden kokonaismäärä 31.12.2024 oli 67 553 624.
Johtoryhmän ja hallituksen osakeomistukset vuoden lopussa julkaistaan vuosittain osana selvitystä hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement).