Johdon omistukset
Tällä sivulla löydät tietoa Anoran johdon ja hallituksen osakeomistuksista.
Johtoasemassa olevat henkilöt (ja heidän lähipiirinsä) ovat soveltuvan EU-oikeuden ja kotimaisen lainsäädännön ja määräysten mukaisesti velvoitettuja ilmoittamaan kaikki liiketoimensa yhtiön rahoitusvälineillä. Hallitus, toimitusjohtaja ja talousjohtaja ovat henkilökohtaisesti vastuussa liiketoimiensa julkistamisesta. Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen ((EU) N:o 596/2014, ”MAR”) mukaisesti Anora julkaisee johdon liiketoimet pörssitiedotteilla. Johtohenkilöiden ilmoitukset löytyvät pörssitiedotearkistostamme.
Osakeomistukset 31.12.2023
Osakkeiden määrä | ||
---|---|---|
Michael Holm Johansen | Hallituksen puheenjohtaja | 80 000 |
Jyrki Mäki-Kala | Hallituksen varapuheenjohtaja | 13 600 |
Kirsten Ægidius | Hallituksen jäsen | 6 100 |
Christer Kjos | Hallituksen jäsen | - |
Annareetta Lumme-Timonen | Hallituksen jäsen | 4 600 |
Torsten Steenholt | Hallituksen jäsen | 20 000 |
Florence Rollet | Hallituksen jäsen | 4 620 |
Arne Larsen | Hallituksen jäsen | - |
Jussi Mikkola | Hallituksen jäsen | 100 |
Jacek Pastuszka | Toimitusjohtaja | - |
Sigmund Toth | Talousjohtaja | 14 057 |
Janne Halttunen | SVP, Wine | 9 300 |
Kirsi Lehtola | CHRO 31.12.2023 asti | 5 100 |
Johanna Sundén | CHRO 1.1.2024 alkaen | - |
Kirsi Puntila | SVP, Spirits | 6 666 |
Hannu Tuominen | SVP, Industrial 31.12.2023 asti | 9 600 |
Risto Gaggl | SVP, Industrial 1.1.2024 alkaen | - |
Anoran osakkeiden kokonaismäärä 31.12.2023 oli 67 553 624.
Johtoryhmän ja hallituksen osakeomistukset vuoden lopussa julkaistaan vuosittain osana selvitystä hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement).