Palkitseminen
Anoran yhtiökokous päättää hallituksen jäsenten ja hallituksen valiokuntien palkitsemisesta nimitystoimikunnan ehdotuksen perusteella.
Yhtiökokous päättää hallituksen jäsenten ja hallituksen valiokuntien palkitsemisesta nimitystoimikunnan ehdotuksen perusteella.
Nimitystoimikunta ei ole jäsenyytensä perusteella oikeutettu palkkioon yhtiöltä, ellei yhtiökokouksessa toisin päätetä.
Hallitus päättää toimitusjohtajan palkitsemisesta. Hallitus päättää johtoryhmän palkitsemisesta toimitusjohtajan ehdotuksen perusteella, jonka henkilöstövaliokunta on etukäteen tarkistanut.
Yhtiö on Hallinnointikoodin mukaisesti julkistanut palkitsemisraporttinsa 2023 yhtiön verkkosivuilla. Lataa Palkitsemisraportti 2023 tästä.
Vuoden 2024 varsinainen yhtiökokous vahvisti toimielinten palkitsemispolitiikan. Lataa Anoran toimielinten palkitsemispolitiikka tästä.
Hallituksen jäsenet
Hallituksen jäsenille maksettiin tilikauden 2023 aikana toimikausi- ja kokouspalkkioita seuraavasti:
Euroa | Vuosipalkkio, hallitus | Kokouspalkkiot, hallitus* | Vuosipalkkio, valiokunta | Kokouspalkkiot, valiokunta* | Yhteensä |
---|---|---|---|---|---|
Michael Holm Johansen, puheenjohtaja | 75 332 | 11 400 | 8 000 | 4 800 | 99 532 |
Sanna Suvanto-Harsaae, varapuheenjohtaja 19.4.2023 saakka | - | 2 400 | - | 2 400 | 4 800 |
Jyrki Mäki-Kala, varapuheenjohtaja | 46 500 | 8 400 | 10 000 | 6 600 | 71 500 |
Torsten Steenholt, jäsen | 31 000 | 10 200 | 5 000 | 4 800 | 51 000 |
Kristen Ægidus, jäsen | 31 000 | 10 800 | 4 000 | 4 800 | 50 600 |
Ingeborg Flønes, jäsen 19.4.2023 saakka | - | 3 000 | 1 200 | 4 200 | |
Christer Kjos, jäsen | 31 000 | 10 800 | 5 000 | 6 000 | 52 800 |
Annareetta Lumme-Timonen, jäsen | 31 000 | 9 000 | 5 000 | 6 600 | 51 600 |
Florence Rollet, jäsen 19.4.2023 alkaen | 31 000 | 8 400 | 4 000 | 3 600 | 47 000 |
Arne Larsen, jäsen | - | 9 600 | - | - | 9 600 |
Jussi Mikkola, jäsen | - | 8 400 | - | - | 8 400 |
Yhteensä | 451 032 |
* Kokouspalkkiot raportoidaan vuodelle, jolloin ne on maksettu.
Toimitusjohtaja
Toimitusjohtaja Jacek Pastuszkalle (nimitettiin Anora Groupin uudeksi toimitusjohtajaksi 25.10.2023 alkaen) tilikauden 2023 aikana suoritetut palkat ja palkkiot olivat yhteensä 128 862 euroa seuraavasti:
Palkkio | Maksettu 2023 euroa | % | Kertynyt 2023, maksetaan 2024 |
---|---|---|---|
Kiinteät palkkiot | 128 862 | 100 % | - |
Lyhyen aikavälin tulospalkkiot* | - | 0 % | - |
Pitkän aikavälin suoritusperusteiset palkkiot | - | 0 % | - |
Palkkiot yhteensä | 128 862 | 100 % |
Pekka Tennilälle (Anora Groupin toimitusjohtaja 25.10.2023 saakka) tilikauden 2023 aikana suoritetut palkat ja palkkiot olivat yhteensä 486 351 euroa seuraavasti:
Palkkio | Maksettu 2023 | % | Kertynyt 2023, maksetaan 2024 |
---|---|---|---|
Kiinteät palkkiot | 486 315 | 100 % | - |
Lyhyen aikavälin tulospalkkiot* | 0 | 0 % | - |
Pitkän aikavälin suoritusperusteiset palkkiot | - | 0 % | - |
Palkkiot yhteensä | 486 315 | 100 % |
* Maksetut lyhyen tähtäimen kannustinpalkkiot perustuvat vuoden 2022 suoritukseen.
Lisätietoja toimitusjohtajan palkkioista löytyy vuoden 2023 palkitsemisraportista.