Palkitseminen
Anoran yhtiökokous päättää hallituksen jäsenten ja hallituksen valiokuntien palkitsemisesta nimitystoimikunnan ehdotuksen perusteella.
Yhtiökokous päättää hallituksen jäsenten ja hallituksen valiokuntien palkitsemisesta nimitystoimikunnan ehdotuksen perusteella.
Nimitystoimikunta ei ole jäsenyytensä perusteella oikeutettu palkkioon yhtiöltä, ellei yhtiökokouksessa toisin päätetä.
Hallitus päättää toimitusjohtajan palkitsemisesta. Hallitus päättää johtoryhmän palkitsemisesta toimitusjohtajan ehdotuksen perusteella, jonka henkilöstövaliokunta on etukäteen tarkistanut.
Yhtiö on Hallinnointikoodin mukaisesti julkistanut palkitsemisraporttinsa 2021 yhtiön verkkosivuilla. Lataa Palkitsemisraportti 2021 tästä.
Vuoden 2020 varsinainen yhtiökokous vahvisti toimielinten palkitsemispolitiikan. Lataa Anoran toimielinten palkitsemispolitiikka tästä.
Hallituksen jäsenet
Hallituksen jäsenille maksettiin tilikauden 2021 aikana toimikausi- ja kokouspalkkioita seuraavasti:
Euroa | Toimikausipalkkiot | Kokouspalkkiot (1 | Valiokuntien kokouspalkkiot (1 | Yhteensä | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yhdistyneen yhtiön hallituksen jäsenet 1. syyskuuta 2021 alkaen | ||||||||
Michael Holm Johansen, puheenjohtaja | 16 000 | 4 800 | 1 200 | 22 000 | ||||
Sanna Suvanto-Harsaae, varapuheenjohtaja | 42 000 | 15 600 | 43 200 | 100 800 | ||||
Jyrki Mäki-Kala, jäsen | 28 000 | 7 800 | 5 400 | 41 200 | ||||
Torsten Steenholt, jäsen | 24 000 | 14 400 | 7 200 | 45 600 | ||||
Kristen Ægidus, jäsen | 8 000 | 4 800 | 1 200 | 14 000 | ||||
Ingeborg Flønes, jäsen | 8 000 | 4 800 | 4 800 | 17 600 | ||||
Nils Selte, jäsen | 8 000 | 3 600 | 3 600 | 15 200 | ||||
Sinikka Mustakari, jäsen | 8 000 | 2 400 | 600 | 11 000 | ||||
Arne Larsen, jäsen | 3 000 | 3 000 | ||||||
Jussi Mikkola, jäsen | 1 800 | 1 800 | ||||||
Hallituksen jäsenet ennen Altia Oyj:n ja Arcus ASA:n sulautumisen täytäntöönpanoa 1. syyskuuta 2021 | ||||||||
Tiina Lencioni, jäsen | 16 000 | 4 200 | 2 400 | 22 600 | ||||
Jukka Ohtola, jäsen | 16 000 | 5 400 | 1 800 | 23 200 | ||||
Anette Rosengren, jäsen | 16 000 | 10 800 | - | 26 800 | ||||
Jukka Leinonen, jäsen | 16 000 | 5 400 | 1 800 | 23 200 |
1) Kokouspalkkiot on esitetty siltä vuodelta, jona ne on maksettu.
Toimitusjohtaja
Toimitusjohtaja Pekka Tennilälle tilikauden 2021 aikana suoritetut palkat ja palkkiot olivat yhteensä 872 031 euroa seuraavasti:
Euroa | |
---|---|
Kiinteä peruspalkka ja puhelinetu | 376 747 |
Luontoisedut | 18 248 |
Lyhyen aikavälin kannustinpalkkiot (1 | 145 037 |
Sitouttava kannustinohjelma (2 | 331 999 |
Pitkän aikavälin kannustinpalkkiot | - |
Kokonaispalkitseminen | 872 031 |
Kiinteän palkitsemisen osuus kokonaispalkitsemista | 45 % |
Muuttuvan palkitsemisen osuus kokonaispalkitsemista | 55 % |
1) Maksettu lyhyen aikavälin kannustinpalkkio perustuu edellisen vuoden suoritukseen.
2) Palkkio joka perustuu sitouttavaan kannustinohjelmaan, joka kattaa Altia Oyj:n ja Arcus ASA:n yhdistymisen toteutus- ja toteutumisen jälkeiset vaiheet.
Toimitusjohtajalle vuoden 2021 perusteella erääntyvä, vielä maksamatta oleva muuttuva palkitseminen on esitetty palkitsemisraportissa.