Palkitseminen
Anoran yhtiökokous päättää hallituksen jäsenten ja hallituksen valiokuntien palkitsemisesta nimitystoimikunnan ehdotuksen perusteella.
Yhtiökokous päättää hallituksen jäsenten ja hallituksen valiokuntien palkitsemisesta nimitystoimikunnan ehdotuksen perusteella.
Nimitystoimikunta ei ole jäsenyytensä perusteella oikeutettu palkkioon yhtiöltä, ellei yhtiökokouksessa toisin päätetä.
Hallitus päättää toimitusjohtajan palkitsemisesta. Hallitus päättää johtoryhmän palkitsemisesta toimitusjohtajan ehdotuksen perusteella, jonka henkilöstövaliokunta on etukäteen tarkistanut.
Yhtiö on Hallinnointikoodin mukaisesti julkistanut palkitsemisraporttinsa 2024 yhtiön verkkosivuilla. Lataa Palkitsemisraportti 2024 tästä.
Vuoden 2024 varsinainen yhtiökokous vahvisti toimielinten palkitsemispolitiikan. Lataa Anoran toimielinten palkitsemispolitiikka tästä.
Hallituksen jäsenet
Hallituksen jäsenille maksettiin tilikauden 2023 aikana toimikausi- ja kokouspalkkioita seuraavasti:
Euroa | Vuosipalkkio, hallitus | Kokouspalkkiot, hallitus* | Vuosipalkkio, valiokunta | Kokouspalkkiot, valiokunta* | Yhteensä |
---|---|---|---|---|---|
Michael Holm Johansen, puheenjohtaja | 76 332 | 12 200 | 8 000 | 5 750 | 102 282 |
Jyrki Mäki-Kala, varapuheenjohtaja | 48 000 | 10 300 | 10 000 | 3 800 | 72 100 |
Torsten Steenholt, jäsen | 32 000 | 7 650 | 5 000 | 3 800 | 48 450 |
Kristen Ægidus, jäsen | 32 000 | 11 550 | 4 000 | 3 850 | 51 400 |
Christer Kjos, jäsen | 32 000 | 10 950 | 5 000 | 3 800 | 51 750 |
Annareetta Lumme-Timonen, jäsen | 32 000 | 10 300 | 5 000 | 3 800 | 51 100 |
Florence Rollet, jäsen | 32 000 | 11 550 | 4 000 | 5 750 | 53 300 |
Arne Larsen, jäsen, työntekijöiden edustaja | - | 1 800 | - | - | 1 800 |
Jussi Mikkola, jäsen, työntekijöiden edustaja | - | 9 650 | - | - | 9 650 |
Yhteensä | 441 832 |
* Kokouspalkkiot raportoidaan vuodelle, jolloin ne on maksettu.
Toimitusjohtaja
Toimitusjohtaja Jacek Pastuszkalle tilikauden 2024 aikana suoritetut palkat ja palkkiot olivat yhteensä 712 240 euroa seuraavasti:
Palkkio | Maksettu 2024 euroa | % | Kertynyt 2024, maksetaan 2025 |
---|---|---|---|
Kiinteät palkkiot | 712 240 | 100 % | - |
Lyhyen aikavälin tulospalkkiot* | - | 0 % | - |
Pitkän aikavälin suoritusperusteiset palkkiot | - | 0 % | - |
Palkkiot yhteensä | 712 240 | 100 % |
* Lyhyen aikavälin tulospalkkiot perustuvat vuoden 2024 suoritukseen.
Lisätietoja toimitusjohtajan palkkioista löytyy vuoden 2024 palkitsemisraportista.